제품특징
S6는 경쟁력있는 가격과 강력한 성능을 자랑합니다.
5분 이내 빠른 세차(Speed Mode)가 가능하며 5.5kW급
사이드 모터 2개와 루프 드라이 모터가 강력한 건조기능을 제공합니다.
이탈리아 감성의 디자인과 브러시의 역동적인 움직임이 고객에게 몰입형
세차경험을 선사합니다.
AQUARAMA의 독자적인 세차기술과 카라이트(Carlite) 브러시를
적용하여 더욱 업그레이드 된 세차능력을 제공합니다.
솔레노이드 밸브 컨트롤 유닛 및 배관, 샴푸 도징 전용, 왁스 도징 전용, 거치형 시스템, 디스플레이형 컨트롤 패널
탁월한 차량 관리! 사람 손의 움직임과 같은 웨이브 테크!
| 세차 가능 높이 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 2,800 | 3,100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세차기 높이 | 2,970(2,970) ① | 3,170(2,970) ① | 3,370(3,170) ① | 3,670(3,470) ① | 3,970(3,770) ① |
| 세차기 너비 | 3,560 - 3,680 (3,760~3,880 옵션 ②) | ||||
| 세차 가능 너비 | 2,520 (2,700 옵션) | ||||
| 세차기 폭 | 1,650 - 2,060 ③ ~ 2,270 ④ | ||||
| 세차기 중량(kg) | 1,750 | 1,750 | 1,800 | 1,850 | 2,000 |
| 레일 사이의 간격 | 3,000 or 2,800 요청시 (3,000 or 3,200 옵션) | ||||
| 레일 길이 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 |
| 세차기 너비 | 컨테이너 운송용 접힘 상태 : 1,930 | ||||
※ 괄호 ( ) 안은 XL 선택 시의 옵션입니다.
| 드라이브 속도 | m / min | 0 - 20 |
|---|---|---|
| 수압 | Bar | 3 - 5 |
| 압축 공기 압력 | Bar | 8 |
| 사용 전압 | Hz | 380 3 / N / 60Hz |
| 세차 가능 높이 | kW | 16 |
| 총 사용 전력 | V | 24 |
| 건조기 전력 | kW | 2X3 루프 + 2X4 사이드 |
| 고압 세척 ① | Bar | 80 |
※ 기술 데이터는 실제 구성과 다를 수 있습니다.